Piano
di studi
A.A. 2025/26
LM-32 - Artificial Intelligence and Data Engineering
Attenzione: le attività obbligatorie sono in inglese, mentre le attività facoltative possono essere svolte in lingua inglese o italiano.
Il totale dei CFU attribuiti in lingua inglese è sufficiente per completare il programma e conseguire la laurea, pertanto la conoscenza della lingua italiana non è un prerequisito.
Tuttavia, le attività didattiche relative alle materie di base dell’ingegneria informatica, destinate agli studenti ammessi che non abbiano un forte background in questo campo di studio, sono impartite solo in italiano.
Al momento dell’immatricolazione, ciascuno studente è tenuto a presentare un piano di studi personale. Per sottoporre il piano di studi all’approvazione del Consiglio di Corso di Studio è necessario compilare l’apposito form che si trova nell’Area Riservata.
Stai cercando i piani di studio degli anni precedenti? Vedi l’archivio
Il piano di studi in forma estesa può essere consultato visitando il sito dell’ateneo
1° ANNO
OBBLIGATORI
| Insegnamento | Modulo | SSD | CFU | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| [878II] - DATA MINING AND MACHINE LEARNING | Fundamentals | ING-INF/05 | 6 | 1 |
| [878II] - DATA MINING AND MACHINE LEARNING | Advanced | ING-INF/05 | 6 | 2 |
| [883II] - LARGE-SCALE AND MULTI-STRUCTURED DATABASES | ING-INF/05 | 9 | 1 | |
| [696AA] - OPTIMIZATION METHODS AND GAME THEORY | MAT/09 | 6 | 1 | |
| [876II] - CLOUD COMPUTING | ING-INF/05 | 9 | 2 | |
| [875II] - BUSINESS AND PROJECT MANAGEMENT | ING-IND/35 | 9 | 2 | |
| Insegnamenti curriculari scelti da Gruppo A | - | 15 | 1/2 |
2° ANNO
OBBLIGATORI
| Insegnamento | Modulo | SSD | CFU | Semestre | Propedeuticità |
|---|---|---|---|---|---|
| [877II] - COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND DEEP LEARNING | ING-INF/05 | 6 | 1 | DATA MINING AND MACHINE LEARNING | |
| [888II] - PROCESS MINING AND INTELLIGENCE | ING-INF/05 | 6 | 1 | ||
| [886II] - MULTIMEDIA INFORMATION RETRIEVAL AND COMPUTER VISION | ING-INF/05 | 9 | 1 | ||
| Insegnamento curriculare (scelta libera) | - | 9 | - | ||
| [893II] - SYMBOLIC AND EVOLUTIONARY ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ING-INF/05 | 6 | 2 | DATA MINING AND MACHINE LEARNING | |
| Tesi | - | 24 | 2 |
Attività a scelta
Attività a scelta dal Gruppo A (15 CFU)
| Insegnamento | Modulo | SSD | CFU | Anno | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Engineering Area (advanced subjects) | |||||
| [592II] - PERFORMANCE EVALUATION OF COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS | ING-INF/05 | 9 | - | 1 | |
| [880II] - FOUNDATIONS OF CYBERSECURITY | ING-INF/05 | 9 | - | 2 | |
| [885II] - MOBILE AND SOCIAL SENSING SYSTEMS | ING-INF/05 | 6 | - | 2 | |
| [879II] - DISTRIBUTED SYSTEMS AND MIDDLEWARE TECHNOLOGIES | ING-INF/05 | 6 | - | 1 | |
| [882II] - INTERNET OF THINGS | ING-INF/05 | 9 | - | 2 | |
| Computer Engineering Area (basic subjects) | |||||
| [892II] - OPERATING SYSTEMS | ING-INF/05 | 9 | - | 1 | |
| [890II] - COMPUTER NETWORKS | ING-INF/05 | 9 | - | 1 | |
| [889II] - PROGRAMMING LABORATORY | ING-INF/05 | 6 | - | 1 | |
| [874II] - DATABASES | ING-INF/05 | 9 | - | 2 | |
| [873II] - ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | ING-INF/05 | 6 | - | 2 | |
| Information Engineering area | |||||
| [884II] - METHODS OF BIOMEDICAL IMAGE FORMATION AND PROCESSING | ING-INF/06 | 6 | - | 1 | |
| [891II] - ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES | ING-INF/04 | 6 | - | 2 | |
| Business Management area | |||||
| [881II] - INNOVATION MANAGEMENT | ING-IND/35 | 6 | - | 2 | |
| Business Law area | |||||
| [431NN] -INTERNET LAW | IUS/01 | 6 | - | 2 | |
| Mathemathics area | |||||
| [697AA] - STATISTICS | MAT/06 | 6 | - | 1 | |
A SCELTA LIBERA
Attività a scelta libera dello studente (9 CFU)
Ogni scelta è soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio di Corso di Studio.